<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>coders4fun.com</title>
	<atom:link href="http://www.coders4fun.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coders4fun.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Mar 2012 15:06:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Werkzeug für zuhause</title>
		<link>http://www.coders4fun.com/technik-mobilfunk/werkzeug-fur-zuhause/</link>
		<comments>http://www.coders4fun.com/technik-mobilfunk/werkzeug-fur-zuhause/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 06:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coders4fun.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Unser Leben wird zunehmend von der Technik bestimmt. So gut wie jeder Einwohner Deutschlands hat ab einem bestimmten Alter mindestens ein Handy, einen Laptop und einen Fernseher. Und die Zahl der Geräte pro Haushalt steigt weiter an. Nicht jeder weiß jedoch auch, wie man mit den technischen Geräten umgeht. Nehmen wir zum Beispiel den Fall, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div class="vs-topic" topic="Werkzeug für zuhause" link="http://www.coders4fun.com/technik-mobilfunk/werkzeug-fur-zuhause/"><p><img class="alignleft size-full wp-image-71" title="maulschluessel" src="http://www.coders4fun.com/wp-content/uploads/2012/02/maulschluessel.jpg" alt="maulschluessel" width="200" height="151" />Unser Leben wird zunehmend von der Technik bestimmt. So gut wie jeder Einwohner Deutschlands hat ab einem bestimmten Alter mindestens ein Handy, einen Laptop und einen Fernseher. Und die Zahl der Geräte pro Haushalt steigt weiter an. Nicht jeder weiß jedoch auch, wie man mit den technischen Geräten umgeht. Nehmen wir zum Beispiel den Fall, dass einmal etwas nicht mehr funktioniert, wie der Fernseher, oder noch viel einfacher, dass ein neuer Fernseher oder PC angeschlossen werden muss. Wichtig ist in beiden Fällen neben einem Minimum an fachlichem Können nicht zuletzt das passende Werkzeug. Werkzeug hat fast jeder zuhause, ob er es regelmäßig benützt oder nicht. Und wenn es sich um <a title="Werkzeug Werbeartikel" href="http://www.die6-werbeartikel.de/werkzeug/" target="_blank">Werkzeug Werbeartikel</a> handelt, einen Haushalt gänzlich ohne Werkzeug kann man sich kaum vorstellen. Auch wenn es nur ein kleiner Hammer und einige Schraubenzieher sind.<span id="more-64"></span></p>
<p>Und genau mit diesen kleinen Werkzeugen kann man im Umgang mit technischen Geräten oft schon sehr viel erreichen. Manchmal muss man nur eine kleine Klappe des Fernsehers aufschrauben, den Staub entfernen und schon läuft er wieder wie eine Eins. Solche und ähnliche Fälle haben sicher schon die meisten einmal erlebt. Alles was man dafür braucht, ist ein kleiner Kreuzschlitz, um die Schrauben aus den Halterungen zu drehen. Ob das ein Werkzeug Werbeartikel ist oder im Fachhandel gekauft, spielt dabei keine Rolle. Dennoch sollte jeder, der technische Geräte hat, auch wenigstens die üblichen kleinen Werkzeuge zuhause haben. Denn auch wenn man sich nicht selber an das Anschließen oder an die Reparatur eines Gerätes wagt, ziehen viele erst einmal einen Freund oder Bekannten zu Rate, bevor man das üppige Honorar für einen Fachmann ausgibt. Und auch die freundlichen Helfer aus dem Bekanntenkreis werden sich freuen, wenn die nötigen Werkzeuge vorhanden sind.</p>
<p>Viele legen sich irgendwann im Laufe des Lebens einen kleinen Werkzeugkoffer zu. Gebrauchen kann man den Inhalt irgendwann mit Sicherheit. Andere haben sich allein durch Werkzeug Werbeartikel ein Sortiment zusammengestellt, das ebenfalls gute Dienste tut.</p>
<p>Bild: <a rel="nofollow" href="http://www.pixelio.de/media/500522" target="_blank">Rainer Sturm  / pixelio.de</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coders4fun.com/technik-mobilfunk/werkzeug-fur-zuhause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Besonders an einem Plasmafernseher</title>
		<link>http://www.coders4fun.com/technik-mobilfunk/das-besonders-an-einem-plasmafernseher/</link>
		<comments>http://www.coders4fun.com/technik-mobilfunk/das-besonders-an-einem-plasmafernseher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 06:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coders4fun.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich heutzutage einen Fernseher kauft, wird sich wohl einen Plasmabildschirm zulegen. Dies liegt vor allem an der einzigartigen Technik und an der günstigen Preisentwicklung, die diese Art von Fernseher in den letzten Jahren durchlaufen hat. Während früher die Plasmabildschirmbesitzer eher eine Minderheit darstellen, ist es heutzutage eigentlich die Ausnahmen, keinen Flachbildschirm zu besitzen, da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div class="vs-topic" topic="Das Besonders an einem Plasmafernseher" link="http://www.coders4fun.com/technik-mobilfunk/das-besonders-an-einem-plasmafernseher/"><p><img class="alignleft size-full wp-image-61" title="tv" src="http://www.coders4fun.com/wp-content/uploads/2011/12/tv.jpg" alt="tv" width="200" height="150" />Wer sich heutzutage einen Fernseher kauft, wird sich wohl einen Plasmabildschirm zulegen. Dies liegt vor allem an der einzigartigen Technik und an der günstigen Preisentwicklung, die diese Art von Fernseher in den letzten Jahren durchlaufen hat. Während früher die Plasmabildschirmbesitzer eher eine Minderheit darstellen, ist es heutzutage eigentlich die Ausnahmen, keinen Flachbildschirm zu besitzen, da er fast schon zur Standardausrüstung eines Haushalts gehört.<span id="more-53"></span></p>
<p>Doch woraus sollte man beim <a title="Plasma TV" href="http://www.expert-technomarkt.de/Audio-Video-TV/TV/Plasma-TV/" target="_blank">Plasma TV</a> achten, wenn man ihm im Laden kauft? Zunächst einmal ist es eine sehr gute Wahl, einen Plasmafernseher zu kaufen, da man mit der Qualität des Bildes wohl hoch zufrieden sein wird und einen großen Unterschied zum traditionellen Röhrenfernseher merken wird.</p>
<p>Beim Kauf sei zunächst auf eine gute Qualität zu achten. Hierbei ist es empfehlenswert, sich im Voraus Testberichte anzusehen, die das Gerät in jeglicher Hinsicht testen und schließlich eine Gesamtnote für den Plasmafernseher berechnen. Fällt diese dann gut aus, so kann er unbedenklich gekauft werden.</p>
<p>Der Vorteil des Kaufes über das Internet ist die Tatsache, dass die Online Händler meist günstiger verkaufen können als die Läden vor Ort. Zudem kann man auf Knopfdruck einen ausführlichen Preisvergleich aufrufen, sodass man die Angebote der einzelnen Anbieter auf einen Blick gegenübergestellt hat. So kann man genau den Verkäufer auswählen, der das gewünschte Gerät zum günstigsten Preis anbietet.</p>
<p>Worauf jedoch zu achten ist, ist der Transport, denn hierbei ist bei einem Plasmafernseher höchste Vorsicht geboten. Die hochempfindliche Technik des Plasmafernsehers funktioniert mithilfe einer Flüssigkeit. Aus diesem Grund muss der Fernseher immer in der korrekten Position getragen und transportiert werden, da sonst schwere Schäden entstehen können. Beachtet man jedoch diesen kleinen Grundsatz, so wird man mit der <a title="Plasma" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Plasmafernseher" target="_blank">Plasma</a> Qualität rundum zufrieden sein.</p>
<p>Bild: <a rel="nofollow" href="http://www.pixelio.de/media/538215" target="_blank">Gerd Altmann/Shape:photoshopgraphics.com  / pixelio.de</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coders4fun.com/technik-mobilfunk/das-besonders-an-einem-plasmafernseher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy mit oder ohne Vertrag?</title>
		<link>http://www.coders4fun.com/technik-mobilfunk/handy-mit-oder-ohne-vertrag/</link>
		<comments>http://www.coders4fun.com/technik-mobilfunk/handy-mit-oder-ohne-vertrag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 05:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coders4fun.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Handys sind mittlerweile die meist diskutierten technischen Geräte, denn sie haben sich in den letzten 5 Jahren so schnell weiterentwickelt wie wohl kein anderes Gerät. Während man früher nur SMS schreiben und telefonieren konnte, kann man mittlerweile mit den Smartphones sogar im Internet surfen. Dies ist sogar von überall aus möglich, vorausgesetzt man hat den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div class="vs-topic" topic="Handy mit oder ohne Vertrag?" link="http://www.coders4fun.com/technik-mobilfunk/handy-mit-oder-ohne-vertrag/"><p><img src="http://www.coders4fun.com/wp-content/uploads/2011/10/handykosten.jpg" alt="handykosten" title="handykosten" width="200" height="150" class="alignleft size-full wp-image-51" />Handys sind mittlerweile die meist diskutierten technischen Geräte, denn sie haben sich in den letzten 5 Jahren so schnell weiterentwickelt wie wohl kein anderes Gerät. Während man früher nur SMS schreiben und telefonieren konnte, kann man mittlerweile mit den Smartphones sogar im Internet surfen. Dies ist sogar von überall aus möglich, vorausgesetzt man hat den passenden Handyvertrag. Da Smartphones im Anschaffungspreis oft relativ teuer sind, stellt sich manchen die Frage, ob man das Handy in Verbindung mit einem Vertrag nehmen sollte oder es lieber selbst kaufen sollte, sodass man an keinen Simlock gebunden ist.<span id="more-46"></span></p>
<p>Im Grund genommen kann an dieser Stelle allgemeiner Ratschlag gegeben werden, da es immer davon abhängt, wie viel man telefoniert und wie viele SMS man pro Monat schreibt. In vielen Fällen lohnt sich aber ein Vertrag auf jeden Fall. Als Hilfe kann man sich beispielsweise das <a title="handy mit vertrag bei tophandy.de" href="http://www.tophandy.de/tarife/tarife-nach-kategorie/handyvertraege/handy-mit-vertrag-1.html" target="_blank">handy mit vertrag bei tophandy.de</a> einmal ansehen. Hier hat man verschiedene Vertragsmöglichkeiten, die man miteinander vergleichen kann. So sieht man vielleicht, welche Konditionen für einen selbst günstig wären.</p>
<p>Es kann allerdings gesagt werden, dass die Konditionen sich durchaus verbessert haben im Lauf der Jahre. Während man früher bereits für die bloße Grundgebühr 30 deutsche Mark bezahlt hat, kann man heutzutage schon für die Hälfte noch zusätzliche Pakete dazu buchen. In vielen Verträgen sind zum einen Freiminuten und Frei SMS enthalten, sowie die vergünstigte Anschaffung eines Handys.</p>
<p>Besonders im Zeitalter der Smartphones, kann man sich mit dem richtigen Vertrag viel Geld sparen, denn man bekommt oft ein Handy sehr günstig als Dankeschön dazu, sobald man einen Vertrag abschließt. Wer jetzt also überlegt, welchen Vertrag er abschließen soll, der schaut einfach mal bei tophandy vorbei und informiert sich ganz ungezwungen.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.pixelio.de/media/449460" target="_blank">Bild: Sven Ginterreiter  / pixelio.de</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coders4fun.com/technik-mobilfunk/handy-mit-oder-ohne-vertrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klein, handlich, sinnvoll: USB Werbemittel gehen nicht verloren</title>
		<link>http://www.coders4fun.com/technik-mobilfunk/klein-handlich-sinnvoll-usb-werbemittel-gehen-nicht-verloren/</link>
		<comments>http://www.coders4fun.com/technik-mobilfunk/klein-handlich-sinnvoll-usb-werbemittel-gehen-nicht-verloren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 06:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coders4fun.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Wer viel im Internet unterwegs ist, liest täglich viele Blogs. Oft scheinen die Themen interessant, aber von Zeit zu Zeit merkt man auch, dass Einige einfach nur bloggen um des bloggen Willen. Es gibt aber solche Seiten, die einem einen echten Mehrwert bringen und von denen man was lernen kann. Coders4fun.com ist so eine Seite, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div class="vs-topic" topic="Klein, handlich, sinnvoll: USB Werbemittel gehen nicht verloren" link="http://www.coders4fun.com/technik-mobilfunk/klein-handlich-sinnvoll-usb-werbemittel-gehen-nicht-verloren/"><p><img class="alignleft size-full wp-image-38" title="usb-stick" src="http://www.coders4fun.com/wp-content/uploads/2011/09/usb-stick.jpg" alt="usb-stick" width="200" height="160" />Wer viel im Internet unterwegs ist, liest täglich viele Blogs. Oft scheinen die Themen interessant, aber von Zeit zu Zeit merkt man auch, dass Einige einfach nur bloggen um des bloggen Willen. Es gibt aber solche Seiten, die einem einen echten Mehrwert bringen und von denen man was lernen kann. Coders4fun.com ist so eine Seite, die bietet alles rund um Handys, Technik, Mobilfunk, Programmieren und Coding. Hier wird präzise erklärt und die Beiträge bieten einen echten Lesemehrwert.<span id="more-32"></span></p>
<p>Der Betreiber ist vom Fach. Ehemals selbst Coder bei einer Entwicklungsfirma für Apps weiß er natürlich, worüber es spricht bzw. schreibt. Man merkt, dass hier einer am Werk ist, der mit Herzblut im Kalkül und einer großen Portion Leidenschaft am Werk ist. Er weiß, wie man programmiert und kennt sich auch mit Themen wie Mobilfunk und Technik bestens aus. Hier dominiert Substanz, die aber verständlich und praxisnah weitergegeben wird. Schön, dass man an diesem Wissen teilnehmen kann und das auch noch gratis von einem Experten. Die Artikel liefern Informationen über Lifestream und die kompletten mobilen Möglichkeiten. Coders4fun.com bringt wirklich Infos beherrscht dabei den lockeren Schreibstil. Klar und übersichtlich präsentiert sich der Blog und bietet einen wirklichen Mehrwert.</p>
<p>Interessant ist der Artikel über Notebooks. Manchmal bekommt man den Trend einfach nicht so bewusst mit, aber die Tatsache, dass die meisten User mobil sein wollen leuchtet ein. Überall sieht man Menschen mit den kleinen mobilen Geräten. Nur wird es erst bewusst, wenn man es einmal deutlich vor Augen geführt bekommt. Nebenbei fällt einem dann auf, dass man immer einen USB dabei hat. Es gibt nahezu keinen User, der nicht mindestens einen USB-Stick sein eigen nennt.</p>
<p>Eigentlich kann man davon nicht genug haben, denn die Speicherung der Daten ist sicher, einfach und das Teil ist zudem prima klein und passt in jede Jackentasche. <a title="USB Werbemittel" href="http://www.flessa-werbeartikel.de/computer.htm" target="_blank">USB Werbemittel</a> sind einfach genial: Sie bieten Platz für ein Logo oder einen Schriftzug und jeder Nutzer sieht ständig drauf. Zudem sind die USB Werbemittel günstig und so kann man eine große Menge an Werbung unter die Leute bringen, ohne Unsummen ausgeben zu müssen. Man freut sich auch, wenn man ein USB Werbemittel kostenfrei und als nette Aufmerksamkeit geschenkt bekommt. Das USB Werbemittel wird garantiert genutzt.</p>
<p>Bild: <a rel="nofollow" href="http://www.pixelio.de/media/417238" target="_blank">Viktor Mildenberger  / pixelio.de</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coders4fun.com/technik-mobilfunk/klein-handlich-sinnvoll-usb-werbemittel-gehen-nicht-verloren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notebooks mit Webcam</title>
		<link>http://www.coders4fun.com/technik-mobilfunk/notebooks-mit-webcam/</link>
		<comments>http://www.coders4fun.com/technik-mobilfunk/notebooks-mit-webcam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 05:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coders4fun.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Notebooks sind die neuen Computer. Sieht man sich die Statistiken und Kaufzahlen der letzten Monate an, so erkennt man, dass verhältnismäßig wenig Computer noch gekauft werden, sondern die Verbraucher immer mehr Notebook erwerben möchten. Der wohl größte Vorteil eines Laptops ist wohl die damit verbundene Mobilität. Leute wollen sowohl im beruflichen als auch im privaten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div class="vs-topic" topic="Notebooks mit Webcam" link="http://www.coders4fun.com/technik-mobilfunk/notebooks-mit-webcam/"><p><a href="http://www.coders4fun.com/wp-content/uploads/2011/07/notebook.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-28" title="notebook" src="http://www.coders4fun.com/wp-content/uploads/2011/07/notebook.jpg" alt="Notebooks mit Webcam" width="250" height="167" /></a>Notebooks sind die neuen Computer. Sieht man sich die Statistiken und Kaufzahlen der letzten Monate an, so erkennt man, dass verhältnismäßig wenig Computer noch gekauft werden, sondern die Verbraucher immer mehr Notebook erwerben möchten. Der wohl größte Vorteil eines Laptops ist wohl die damit verbundene Mobilität. Leute wollen sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich mobil sein und ihren Rechner überall mit hinnehmen können.<span id="more-20"></span></p>
<p>Aus diesem Grund werden die Geräte mit der Zeit auch immer kleiner, leichter und flacher. Die Mobilität alleine reicht schließlich nicht mehr. Man muss die Geräte zusätzlich einfach und bequem transportieren können, wobei Frauen teilweise sogar darauf bestehen, den Rechner in ihrer Handtasche unterzubringen.</p>
<p>Die Herstellerfirmen passen sich natürlich diesem Trend an. Dies sieht man klar an der Tendenz, dass immer mehr kleine Notebooks verkauft werden. Will man ein neues Notebook erwerben, so steht man wirklich vor einer wahren Qual der Wahl, da man sich in der Vielfalt der zahlreichen Angebote kaum entscheiden kann, welches Gerät man nehmen soll.</p>
<p>Da man mittlerweile kostengünstig über das Internet telefonieren kann, werden verstärkt <a title="Notebooks mit Webcam" href="http://www.euronics.de/produkt/Notebooks" target="_blank">Notebooks mit Webcam</a> gekauft. Diese sind besonders praktisch, weil man seinen Gesprächspartner nicht nur hören, sondern auch sehen kann. Besitzen Notebooks keine Webcam, so kann man diese zwar dazukaufen, muss sie allerdings jedes Mal beim Telefonieren an das Laptop neu anbringen.</p>
<p>Somit sind Notebooks mit integrierter Webcam um Einiges praktischer und werden deshalb auch verstärkt gekauft. Empfehlenswert ist es hierbei, einen ausführlichen Preisvergleich aufzustellen, der die Preise der Online Shops miteinander vergleicht. Auf diese Art und Weise findet man günstige Angebote, die den regulären Ladenpreis um Einiges unterbieten können. Vorteilhaft ist ebenso, dass man sich online anhand von Testberichten über die Qualität des Produkts informieren kann und somit eventuellen Enttäuschungen aus dem Weg gehen kann.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bild: 	<a title="berlin-pics / pixelio.de" rel="nofollow" href="http://www.pixelio.de/media/522724" target="_blank">berlin-pics / pixelio.de</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coders4fun.com/technik-mobilfunk/notebooks-mit-webcam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Minuten des Glücks umsonst &#8211; 0180 Hotline bald zum Nulltarif?</title>
		<link>http://www.coders4fun.com/technik-mobilfunk/2-minuten-des-glucks-umsonst-0180-hotline-bald-zum-nulltarif/</link>
		<comments>http://www.coders4fun.com/technik-mobilfunk/2-minuten-des-glucks-umsonst-0180-hotline-bald-zum-nulltarif/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 17:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coders4fun.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Man ärgert sich doch gehörig, wenn man nach ca. 10 Minuten Wartezeit in einer dieser sündhaft teuren Hotlines noch immer keine Menschen am anderen Ende des Drahtes hat. Mal von der Wartezeit abgesehen, belastet das Ganze überdies auch noch das Portmonee. Von Kundenfreundlichkeit kann hier gar nicht die Rede sein. Doch endlich wird auch die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div class="vs-topic" topic="2 Minuten des Glücks umsonst - 0180 Hotline bald zum Nulltarif?" link="http://www.coders4fun.com/technik-mobilfunk/2-minuten-des-glucks-umsonst-0180-hotline-bald-zum-nulltarif/"><p>Man ärgert sich doch gehörig, wenn man nach ca. 10 Minuten Wartezeit in einer dieser sündhaft teuren Hotlines noch immer keine Menschen am anderen Ende des Drahtes hat. Mal von der Wartezeit abgesehen, belastet das Ganze überdies auch noch das Portmonee. Von Kundenfreundlichkeit kann hier gar nicht die Rede sein.<br />
<iframe width="410" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/ryBn5nBwVmU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Doch endlich wird auch die Regierung aktiv. In der vorgeschlagenen Übergangslösung sollen vorerst 2 Minuten der kostbaren Zeit absolut kostenfrei werden. Allerdings ist die technische Lösung sehr aufwendig und für den Anbieter relativ kostspielig. So sind diese 2 Minuten kaum in der Praxis realisierbar, da die sonst die Kosten komplett beim Anbieter hängen bleiben. </p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coders4fun.com/technik-mobilfunk/2-minuten-des-glucks-umsonst-0180-hotline-bald-zum-nulltarif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android OS mit 130 Millionen verkauften Smartphones</title>
		<link>http://www.coders4fun.com/technik-mobilfunk/android-os-mit-130-millionen-verkauften-smartphones/</link>
		<comments>http://www.coders4fun.com/technik-mobilfunk/android-os-mit-130-millionen-verkauften-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 17:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coders4fun.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Android-Coder! Für euch die gute Nachricht: Der Adobe-Chef Shantanu Narayen erklärte vor kurzem, er gehe davon aus, dass zum Ende des Jahres 2011 über 130 Millionen Android Handys verkauft sein würden. Was die Coder Gemeinde der Android-Programmierer mit Jubel aufgenommen hatte. Seit der umstrittenen Entscheidung von Apple Adobe-Flash nicht mehr zu unterstützen, wartete man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div class="vs-topic" topic="Android OS mit 130 Millionen verkauften Smartphones" link="http://www.coders4fun.com/technik-mobilfunk/android-os-mit-130-millionen-verkauften-smartphones/"><p>Liebe Android-Coder! Für euch die gute Nachricht: Der Adobe-Chef Shantanu Narayen erklärte vor kurzem, er gehe davon aus, dass zum Ende des Jahres 2011 über 130 Millionen Android Handys verkauft sein würden. Was die Coder Gemeinde der Android-Programmierer mit Jubel aufgenommen hatte.<br />
<iframe width="410" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/_HDF4KjvPWs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Seit der umstrittenen Entscheidung von Apple Adobe-Flash nicht mehr zu unterstützen, wartete man gespannt auf die Entwicklung auf dem Mobilen-Markt. Bis heute zeichnet sich erwartungsgemäß folgendes Bild ab: Open Source 4 ever – die Gemeinde der Android Unterstützer hat wieder mal gesiegt. Apple versteckt immer noch relativ viel Code von seinen Schnittstellen, was sehr stark nach Microsoft riecht und Apple versucht sein eigenen Standards zu setzen. So-so…</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coders4fun.com/technik-mobilfunk/android-os-mit-130-millionen-verkauften-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft &amp; Nokia &#8211; eine Hochzeit auf Ewigkeit</title>
		<link>http://www.coders4fun.com/technik-mobilfunk/microsoft-nokia-eine-hochzeit-auf-ewigkeit/</link>
		<comments>http://www.coders4fun.com/technik-mobilfunk/microsoft-nokia-eine-hochzeit-auf-ewigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 00:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coders4fun.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Notgedrungen kooperiert Nokia, der einstige Primus auf dem europäischen Markt, mit Microsoft. Es soll kein eigenes Betriebssystem für Smartphones mehr geben, man will sich nun aus dem Hause Microsoft bedienen. Das schließt natürlich auch die Microsoft&#8217;s hauseigene Suchmaschine &#8220;Bing&#8221; mit ein. Nokia kämpft schon seit Jahren mit stagnierenden Umsätzen. Allein durch Apples erfolgreiches Handy Iphone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div class="vs-topic" topic="Microsoft & Nokia - eine Hochzeit auf Ewigkeit" link="http://www.coders4fun.com/technik-mobilfunk/microsoft-nokia-eine-hochzeit-auf-ewigkeit/"><p>Notgedrungen kooperiert Nokia, der einstige Primus auf dem europäischen Markt, mit Microsoft. Es soll kein eigenes Betriebssystem für Smartphones mehr geben, man will sich nun aus dem Hause Microsoft bedienen. Das schließt natürlich auch die Microsoft&#8217;s hauseigene Suchmaschine &#8220;Bing&#8221; mit ein. Nokia kämpft schon seit Jahren mit stagnierenden Umsätzen. Allein durch Apples erfolgreiches Handy Iphone brachen die Umsätze von Nokia ein.<br />
<iframe width="410" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/rTCwf6dXZOg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Doch, als ob das nicht schon genug wäre, tauchte Google&#8217;s Android OS auf und machte auf diesem Marktsegment der Nokia möchtig Konkurrenz. Das Betriebssystem von Google ist kostenlos, Open-Source und wird immer beliebter. Nokia konnte nicht länger zusehen und musste den Deal mit Microsoft eingehen. Nun, dann viel Glück!</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coders4fun.com/technik-mobilfunk/microsoft-nokia-eine-hochzeit-auf-ewigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

